Nombre | PHANTOM |
Construido | 2000 |
Bandera | Antigua + Barbuda |
Clase | B. V. AUT-UMS Clase de hielo finlandés 1A |
Distintivo de llamada | ZDEH5 |
Dwat | 3.220 toneladas métricas |
Calado con carga completa | 5,45 m con quilla a nivel |
Arqueo bruto/neto | 2329 / 1349 |
Tipo | Portacontenedores de una cubierta |
Dotado para carga | No |
Eslora y manga | 82,50m / 12,50m |
Cúbico | 160.000 pies cúbicos de grano/pacas |
Dimensiones de la bodega | 1 bodega: 55,80 m x 10,20 m x 8,24 m de altura Los últimos 6 m de la parte delantera se estrechan hasta 5 m |
Dimensiones de la escotilla | 55,00m x 10,20m |
Mamparos | No |
Apto para transporte de grano a granel | Se aceptan cargas de grano siempre que se llene la bodega de la embarcación |
Capacidad de contenedores | 160 teu – sin accesorios |
Capacidad de madera | 4.300 metros cúbicos de gas LP |
Apto para el lago Saimaa | Sí |
Resistencia de la parte superior del tanque/escotilla | 12 m/1,5 m por metro cuadrado |
Velocidad y consumo | Aprox. 10 nudos a unos 6,5 metros cúbicos de gasóleo |
Número de la OMI | 9226712 |
Club de protección e indemnización | British Marine Mutual |
* Se cree que la información anterior es veraz, pero no se garantiza
Politica de privacidad y cookies
Copyright © 2021 Danship A/S