Navn | PINTA |
Bygget | 1993 |
Flag | Gibraltar |
Klasse | GL 100A5 E2G+MC E2 Finsk isklasse 1B |
Kaldesignal | ZDFC8 |
Dwat | 2.795 tons |
Dybgang, fuldt lastet | 4,95 m på ret køl |
BT / NT | 2190 / 1095 |
Type | Enkeltdækket, Boks |
Gearet | Nej |
Samlet længde & bredde | 82,50m / 12,50m |
Volumen | 141.000 kubikfod korn/baller |
Lastdimensioner | 1 lastrum: 57,60 m x 10,20 m x 7,00 m højde sidste 6 m for, indsnævring til 5 m sidste 3 m agter, indsnævring til 8,50 m |
Lugemål | 1 luge: 57,60 m x 10,20 m maks. lugeåbning på ethvert tidspunkt 48,60 m |
Skot(ter) | Nej |
Klargjort til kornlast | kornlast acceptabelt, forudsat at fartøjets lastrum er fuldt |
Container-indtag | 110 teu – ingen beslag |
Tømmer-indtag | 3.800 kubikmeter LP |
Udstyret til Saimaa-søen | Ja |
Styrke, tanklåg/luge | 12 tons/1,5 tons pr. kvadratmeter |
Hastighed og forbrug | ca. 10 knob på ca. 5,5 kubikmeter fuelolie |
I M O nummer | 9063299 |
P&I klub | British Marine Mutual |
* Alle ovenstående detaljer er omtrentlige – oplysningerne menes at være korrekte, men garanteres ikke