Navn | PHANTOM |
Bygget | 2000 |
Flag | Antigua + Barbuda |
Klasse | B.V. AUT-UMS Finsk isklasse 1A |
Kaldesignal | ZDEH5 |
Dwat | 3.220 tons |
Dybgang, fuldt lastet | 5,45 m på ret køl |
BT / NT | 2329 / 1349 |
Type | Enkeltdækket, Boks |
Gearet | Nej |
Samlet længde & bredde | 82,50m / 12,50m |
Volumen | 160.000 kubikfod korn/baller |
Lastdimensioner | 1 lastrum: 55, x 10,20 m x 8,24 m højde sidste 6 m for, indsnævring til 5 m |
Lugemål | 55,00m x 10,20m |
Skot(ter) | Nej |
Klargjort til kornlast | kornlast acceptabelt, forudsat at fartøjets lastrum er fuldt |
Container-indtag | 160 teu – ingen beslag |
Tømmer-indtag | 4.300 kubikmeter LP |
Udstyret til Saimaa-søen | Ja |
Styrke, tanklåg/luge | 12 tons/1,5 tons pr. kvadratmeter |
Hastighed og forbrug | ca. 10 knob på ca. 6,5 kubikmeter fuelolie |
I M O nummer | 9226712 |
P&I klub | British Marine Mutual |
* Alle ovenstående detaljer er omtrentlige – oplysningerne menes at være korrekte, men garanteres ikke