Navn | KLAIPEDA |
Bygget | 1995 |
Flag | Litauen |
Klasse | Bureau Veritas Finsk isklasse 1B |
Kaldesignal | LYSZ |
Dwat | 4.069 tons |
Dybgang, fuldt lastet | 5,77 m på ret køl |
BT / NT | 2395 / 1423 |
Type | 100 % fuld boks, Enkeltdækket |
Gearet | Nej |
Samlet længde & bredde | 87,80 m / 12,30 m |
Volumen | 172.000 kubikfod korn/baller |
Lastdimensioner | 1 lastrum: 58,80m x 10,28m x 8,05m højde |
Lugemål | 1 luge: 58,80m x 10,28m maks. åbning med lugedækker for og bag 45 m |
Skot(ter) | 2 (to) |
Klargjort til kornlast | Ja |
Container-indtag | 144 teu |
Tømmer-indtag | 4.500 kubikmeter LP |
Udstyret til Saimaa-søen | Nej |
Styrke, tanklåg/luge | 10 tons/1,59 tons pr. kvadratmeter |
Hastighed og forbrug | ca. 10 knob på ca. 5 tons fuelolie |
I M O-nummer | 9106584 |
P&I klub | The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) |
* Alle ovenstående detaljer er omtrentlige – oplysningerne menes at være korrekte, men garanteres ikke